خبرگزاري آريا – نقدينه- اتحاديه طلا و جواهر تهران نرخ طلا را در بازار ارز پايتخت براي عصر روز ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ اعلام كرد.
قيمت طلا | قيمت زنده | تغيير | کمترين | بيشترين | زمان | ||||||
۶,۳۹۶,۰۰۰ | (۰٫۱۷%) ۱۱,۰۰۰ | ۶,۳۵۹,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵:۰۳ | |||||||
۱,۴۷۶,۶۱۰ | (۰٫۱۷%) ۲,۵۴۰ | ۱,۴۶۸,۰۷۰ | ۱,۴۷۷,۵۴۰ | ۱۵:۰۳ | |||||||
۱,۹۶۸,۸۰۰ | (۰٫۱۷%) ۳,۳۹۰ | ۱,۹۵۷,۴۱۰ | ۱,۹۷۰,۰۳۰ | ۱۵:۰۳ | |||||||
آبشده حواله / شنبه اي | ۶,۵۲۳,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۶,۵۵۵,۰۰۰ | ۲۷بهمن | ||||||
قيمت سکه / معاملاتي | قيمت زنده | تغيير | کمترين | بيشترين | ارزش ذاتي | زمان | |||||
۱۵,۴۸۸,۵۰۰ | (۰٫۴%) ۶۱,۵۰۰ | ۱۵,۴۸۸,۰۰۰ | ۱۵,۵۳۷,۵۰۰ | ۱۳,۸۳۸,۸۹۲ | ۱۵:۰۴ | ||||||
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰٫۶۶%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۳۸,۸۹۲ | ۱۱:۵۰ | ||||||
۷,۶۵۰,۰۰۰ | (۰٫۶۵%) ۵۰,۰۰۰ | ۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۶,۹۴۴,۴۴۶ | ۱۱:۴۹ | ||||||
۴,۸۵۰,۰۰۰ | (۲٫۰۶%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۷,۲۲۳ | ۱۱:۵۰ | ||||||
۳,۲۶۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۴۲۵ | ۱۱:۵۲ |
–>