خبرگزاري آريا – نقدينه- اتحاديه طلا و جواهر تهران نرخ طلا را در بازار ارز پايتخت براي عصر روز ۵ اسفند ۱۳۹۶ اعلام كرد.
قيمت طلا | قيمت زنده | تغيير | کمترين | بيشترين | زمان | |||||||
مثقال طلا | ۶,۲۸۰,۰۰۰ | (۰٫۸%) ۵۰,۰۰۰ | ۶,۲۳۱,۰۰۰ | ۶,۲۹۵,۰۰۰ | ۱۶:۲۰ | |||||||
گرم طلاي ۱۸ | ۱,۴۴۹,۸۳۰ | (۰٫۸%) ۱۱,۵۴۰ | ۱,۴۳۸,۵۲۰ | ۱,۴۵۳,۳۰۰ | ۱۶:۲۰ | |||||||
گرم طلاي ۲۴ | ۱,۹۳۳,۰۹۰ | (۰٫۸%) ۱۵,۳۹۰ | ۱,۹۱۸,۰۱۰ | ۱,۹۳۷,۷۱۰ | ۱۶:۲۰ | |||||||
آبشده حواله / شنبه اي | ۶,۵۲۳,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۶,۵۵۵,۰۰۰ | ۲۷بهمن | |||||||
قيمت سکه / معاملاتي | قيمت زنده | تغيير | کمترين | بيشترين | ارزش ذاتي | زمان | ||||||
سکه امامي | ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ | (۳٫۱۲%) ۴۶۲,۰۰۰ | ۱۴,۷۸۵,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۶۷,۱۲۱ | ۱۶:۵۴ | ||||||
سکه بهار آزادي | ۱۴,۶۶۰,۰۰۰ | (۱٫۴۵%) ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۶۷,۱۲۱ | ۱۳:۳۸ | ||||||
نيم سکه | ۷,۵۱۰,۰۰۰ | (۴٫۰۲%) ۲۹۰,۰۰۰ | ۷,۲۶۰,۰۰۰ | ۷,۵۲۰,۰۰۰ | ۷,۰۵۸,۵۶۱ | ۱۶:۳۹ | ||||||
ربع سکه | ۴,۶۱۰,۰۰۰ | (۴٫۳%) ۱۹۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۱۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۴,۲۸۰ | ۱۶:۲۵ | ||||||
سکه گرمي | ۳,۰۴۰,۰۰۰ | (۱٫۳۳%) ۴۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۳,۴۸۷ | ۱۵:۲۴ |
–>